
Des présentations et témoignages à venir passionnants d’agences d’architecture, de sociétés d’ingénierie et d’entreprise de construction
Comme annoncé précédemment, Autodesk aura un stand et une agora situés à l’emplacement D30 – E31 et nous serons présents les 1er & 2 avril 2026 à Paris Expo – Porte de Versailles.

Nous avons le plaisir de vous dévoiler en avant-première le programme de l’agora pour ces 2 jours sur notre Stand à l’emplacement D30/D31. Vous y découvrirez les titres, détails et noms des Sociétés de ces sessions passionnantes !

De nombreux professionnels des domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction viendront témoigner autour de leurs projets mais aussi de leurs innovations technologiques bâtis sur les noyaux technologiques Autodesk.
Par ailleurs, les Collaborateurs Autodesk vous présenteront eux aussi l’actualité produit et innovation autour de sujets tels que l’IA, les jumeaux numériques, la réalité étendue, Revit et ses nouveautés, Autodesk Forma, etc.
Alors découvrez dès maintenant le programme ci-dessous pour chaque journée !

| 9:35 – 9:55 | Découvrez comment Autodesk Datum vous aide à structurer, contrôler et valoriser vos données tout au long du cycle de vie des actifs | Autodesk |
| 10:00 – 10:20 | Revit et Civil 3D : maîtrisez la collaboration Site-Bâtiment | Autodesk |
| 10:25 – 10:45 | De Navisworks à ACC chez Grimshaw Architects | Grimshaw |
| 10:50 – 11:10 | Gestion des 8800 antennes par le biais du digital et des jumeaux numériques sur base de technologie Autodesk | TDF |
| 11:15 – 11:35 | Maîtrise de l’avancement chantier par la Data via ACC Build | VINCI Construction |
| 11:40 – 12:00 | Réflexion sur les flux de travail numériques au service de l’ingénierie | Bollinger+Grohmann |
| 12:05 – 12:25 | Revit : quelles évolutions et perspectives prochaines ? | Autodesk |
| 12:30 – 12:50 | IA, Data et Plateformes d’Autodesk – Au service d’un futur et de projets plus résilients et vertueux | Autodesk |
| 12:55 – 13:15 | Autodesk Water : Une gestion intelligente du cycle de l’eau avec le BIM et le jumeau numérique | Autodesk |
| 13:20 – 13:40 | Décarbonez vos projets d’infrastructure avec ORIS et son plugin pour Civil 3D | ORIS Materials Intelligence |
| 13:45 – 14:05 | De la capture terrain à la conception : la convergence BIM–SIG en action | Esri |
| 14:10 – 14:30 | Implémentation et utilisation d’Autodesk Content Catalog au service d’une ingénierie de pointe | Ingérop |
| 14:35 – 14:55 | Des plugins métiers développés sur Revit au sein de la direction ingénierie et technique GCC. Un parcours d’apprentissage et des outils à disposition pour créer ses propres plugins. | GCC |
| 15:00 – 15:20 | Des bibliothèques électriques paramétriques au service du projet | Thazar Electric |
| 15:25 – 15:45 | Optimisez le contrôle de vos maquettes avec ACC, Treegram et Power BI | Eiffage Infrastructure & AD |
| 15:50 – 16:10 | Optimiser et calepiner les matériaux biosourcés en façade pour un projet en construction de 185 logements à Orly (94) | ABF-LAB |
| 16:15 – 16:35 | L’IA au service de la rétroconception des projets en automatique | WiseBIM |
| 16:40 – 17:00 | BIM & bricolage idéal au service de projets ultra créatifs | WRA & Litotes Architecture |
| 17:05 – 17:25 | L’IA transforme vos plans 2D en maquettes Revit — construites pour vos enjeux structure, méthodes, chiffrage… | Optimiz Construction |
| 17:30 – 17:50 | Concevoir plus tôt, décider plus juste avec Autodesk Forma Building Design | Autodesk |
| 17:55 – 18:15 | BIMoffice capitalise sur les données de vos projets réalisés avec Revit – BIMoffice pour le pilotage de société et la gestion de projets | Studio Base 2 |

| 9:35 – 9:55 | Autodesk Tandem aide les propriétaires de bâtiments à moderniser leurs opérations grâce aux jumeaux numériques | Autodesk |
| 10:00 – 10:20 | Utilisation d’ACC sur différents projets en phase conception et construction | Bouygues Bâtiment International |
| 10:25 – 10:45 | De WhatsApp au CDE : quand le BIM arrive enfin sur le chantier | SADE Ingénierie, NGE |
| 10:50 – 11:10 | À venir | Eiffage Construction |
| 11:15 – 11:35 | Solution cloud et plugin Revit pour la conception de stations de traitement de l’eau | Pollux (Sources) |
| 11:40 – 12:00 | Méthode de conception paramétrique pour l’optimisation d’ouvrages d’art urbains | Setec Tpi |
| 12:05 – 12:25 | Workshop XR aujourd’hui… et demain assisté par l’IA | Autodesk |
| 12:30 – 12:50 | Relier le BIM à la fabrication avec Autodesk Informed Design | Autodesk |
| 12:55 – 13:15 | How is interoperability evolving & what are the formats of the future? | Autodesk |
| 13:20 – 13:40 | Construction 4.0 by CAD.42 | CAD.42 |
| 13:45 – 14:05 | Mise en place du processus BIM de la conception à l’exploitation, pour améliorer la gestion patrimoniale du SIAAP | SIAAP |
| 14:10 – 14:30 | Les architectes ingénieurs à la pointe | AIA Life Designers |
| 14:35 – 14:55 | Utilisation d’ACC et d’Autodesk Forma et de la solution Augmented Reality GAMMA AR en phase chantier et As-built | Société Nationales des Chemins de Fer Luxembourgeois |
| 15:00 – 15:20 | Défis et succès : quand le BIM sublime l’histoire | RWB |
| 15:25 – 15:45 | Revit, d’IA et d’autres outils Autodesk comme Forma et Tandem | Chabanne |
| 15:50 – 16:10 | LEICA simplifie et magnifie le Scan to BIM | Gexpertise |
| 16:15 – 16:35 | De la conception à la réalité : BIM et XR pour le chantier 4.0 | Mindis |
| 16:40 – 17:00 | A venir | A venir |
Venez nous retrouver nombreuses et nombreux sur notre stand les 1er et 2 avril 2026 !
