C’est l’été et quoi de plus sympathique que de se délecter d’openBIM afin de parfaire ses connaissances dans cette indispensable corde à votre arc BIM ?
En effet, buildingSMART International a organisé une série de webinaires virtuels tout au long du mois de mai. La série comprend des informations des équipes dirigeantes de buildingSMART International, des présentations des différentes « Rooms » (Infra, building, rail, road, etc.) et des présentations spéciales uniques. Chaque session a été enregistrée et 33 vidéos au total sont disponibles à la demande.
Aucune inscription n’est requise et l’accès à ces liens de rediffusion est ouvert à tous.
Voici la liste des webinaires à voir ou revoir et le lien pour les revoir :
| Connecter les intervenants à la valeur, Richard Petrie | Regarder | 
| Mise à jour marketing, Aidan Mercer | Regarder | 
| Mise à jour du programme de solutions et de normes, Richard Kelly | Regarder | 
| BuildingSMART Technical Roadmap, Léon van Berlo | Regarder | 
| Mise à jour certification professionnelle, Mark Baldwin | Regarder | 
| Certification Professionnelle certifié COBie, Bill East | Regarder | 
| Infra Room : Session 1 : Mise à jour du déploiement des extensions d’infrastructure (Panel d’experts) | Regarder | 
| Salle de réglementation des infrastructures : Session 1: Introduction / Aperçu | Regarder | 
| Salle construction : Session 1 : RoadMap / BIM pour les novices / mise à jour des projets | Regarder | 
| Salle aéroport : Session 1: Entités disparues | Regarder | 
| Salle aéroport : Session 2: BIM-SIG | Regarder | 
| Salle construction : Session 2 : Lignes directrices IDM / Lignes directrices VDI / Cas d’usage | Regarder | 
| Salle construction : Session 3 : Géoréférencement / MVD QTO / MVD Energie | Regarder | 
| Salle aéroport : Session 3 : Digital Twins | Regarder | 
| Salle construction : Session 4 : Services de nourriture BIM / Construction Hôpital en BIM / Sécurité incendie | Regarder | 
| Salle produit : Session 1: Standards pour la chaîne d’approvisionnement numérique dans les environnements bâtis (DSCiBE) | Regarder | 
| Salle aéroport : Session 4 : Sécurité des données | Regarder | 
| Salle rail : Session 1 : Projet IFC Rail | Regarder | 
| Salle produit : Session 2 : bSDD et les systèmes de classification | Regarder | 
| Salle rail : Session 2 : IFC Rail Project Phase 2 | Regarder | 
| Salle Infra : Session 2 : Mise à jour IFC Road (Panel d’experts) | Regarder | 
| Salle construction : Session 5 : Présentation FM / Sécurité incendie | Regarder | 
| Salle réglementation : Session 2 : Cas d’usage et gestion des informations réglementaires | Regarder | 
| Salle construction : Session 6: Ingénierie des structures | Regarder | 
| Salle Infra : Session 3 : Mise à jour sur l’analyse des spécifications IFC Tunnel (Panel d’experts) | Regarder | 
| Salle construction 1 : comment créer un référentiel BIM pour des décennies | Regarder | 
Infra Room : Session 4 : Mise à jour sur les IFC Ports & Waterways (Panel d’experts)  | Regarder | 
| Salle technique 1 : API openCDE | Regarder | 
| Salle produit : Session 3 : Modèles de données pour les objets de construction | Regarder | 
| Salle technique : Session 2 : IFC JSON et IFC HDF5 (IFC Binary) | Regarder | 
| Salle technique : Session 3 : Boîte à outils IDM & Outil de gestion des cas d’usages | Regarder | 
| Salle technique : Session 4 : Amélioration workflows BCF | Regarder | 
| Salle technique : Session 5 : Cadre de traduction IFC | Regarder | 

